优利德3月1日发布消息,2月1日,公司接待天风机械等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 洪少俊,副总经理、董事会秘书 周建华,接待地点公司会议室、线上会议。
调研主要内容
1、请介绍一下公司2022年业绩情况? 根据公司近期发布的业绩快报,2022全年公司实现营业收入89,196.19万元,同比增长 5.92%;实现归属于母公司所有者的净利润 11,757.65 万元,同比增长 8.15%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润 11,350.20 万元,同比…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 |
2 | 东方基金 | 基金管理公司 |
3 | 辰晓投资 | 投资公司 |
4 | 东方财富 | 其它 |
5 | 复星投资 | 投资公司 |
6 | 高信百诺 | 投资公司 |
7 | 国泰君安 | 证券公司 |
8 | 德邦证券 | 证券公司 |
9 | 长江资管 | 资产管理公司 |
10 | 国泰基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,优利德近一年共接待375家机构435次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-02 | 18 | 2.78 | 11.62 | 1.92 | 3.73 | 12.82 | 4.01 |
2023-01-03 | 136 | 6.90 | 8.03 | 25.22 | 6.77 | 4.70 | 18.81 |
2022-12-12 | 12 | 6.88 | 0.76 | 3.75 | 7.07 | 2.28 | 6.53 |
2022-12-02 | 154 | -3.86 | -10.14 | 3.93 | -5.82 | -13.43 | 1.78 |
2022-11-15 | 1 | 0.73 | -4.95 | -15.05 | 1.54 | -2.46 | -14.60 |
2022-11-03 | 45 | 3.41 | 10.81 | 9.26 | 0.14 | 9.78 | 4.58 |
2022-09-30 | 4 | -5.81 | 6.80 | 51.48 | -3.60 | 5.81 | 53.11 |
2022-09-23 | 1 | 0.93 | -1.69 | 4.99 | 1.43 | -0.37 | 5.34 |
2022-09-02 | 12 | -3.99 | -2.71 | -10.08 | -3.79 | -4.46 | -7.70 |
2022-07-01 | 32 | -0.93 | -0.76 | -2.37 | -1.58 | 0.09 | 2.51 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月1日,骄成超声、香飘飘、华锐精密、奥来德、科德数控、云从科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688392 | 骄成超声 | 274 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-02-01 |
603711 | 香飘飘 | 265 | 现场,电话交流 | 2023-02-01 |
688059 | 华锐精密 | 226 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
688378 | 奥来德 | 149 | 线上会议 | 2023-02-28 |
688327 | 云从科技 | 132 | 分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-02-02 |
688305 | 科德数控 | 132 | 路演活动,现场参观,一对一沟通,电话会议,网络会议,线上 | 2023-02-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 太平洋健康网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com